175/65/14 82T | € 64,60 | 185/65/15 88T | € 65,00 | ||
185/60/15 88H | € 84,45 | 195/60/15 88H | € 72,05 | ||
195/65/15 91V | € 73,35 | 195/50/15 82V | € 59,00 | ||
215/65/16 102V | € 116,25 | 205/60/16 92H | € 120,80 | ||
195/55/16 87V | € 106,65 | 205/55/16 91H | € 77,05 | ||
215/60/17 99V | € 120,25 | 205/50/17 93Y | € 116,25 | ||
225/50/17 98Y | € 123,05 | 225/45/17 94W | € 100,05 | ||
225/40/18 92Y | € 134,10 | 245/40/18 97Y | € 134.10 |
Prijs per band inclusief montage, balanceren, ventiel en BTW
Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen
Deze banden zijn geen aziatische import. Het betreft hier banden geproduceerd door een grote bandenfabrikant.
Voor prijzen van andere banden maten contacteer ons.