165/70/14 81T | € 43,85 | 175/65/14 82T | € 46,05 | ||
185/60/14 82H | € 49,85 | 185/65/15 88T | € 59,10 | ||
185/60/15 88H | € 67,05 | 195/65/15 91V | € 54,10 | ||
205/65/15 94H | € 79,30 | 195/50/15 82V | € 54,00 | ||
205/60/16 92H | € 83,10 | 195/55/16 87V | € 82,30 | ||
205/55/16 91H | € 63,65 | 215/55/16 93V | € 94,10 | ||
225/50/17 98Y | € 102,25 | 225/45/17 94W | € 88,50 | ||
225/40/18 92Y | € 106,95 | 245/40/18 97Y | € 118,90 |
Prijs per band inclusief montage, balanceren, ventiel en BTW
Deze banden zijn geen aziatische import. Het betreft hier banden geproduceerd door een grote bandenfabrikant.
Voor prijzen van andere banden maten contacteer ons.